RT2 qPCR Primer Assay (200)

Supplied by Qiagen


  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
  • 330001 | RT2 qPCR Primer Assay (200)
Average lead time:
Call for Lead Time
Need Assistance?

Jump to Section
Product Description
RT2 qPCR Primer Assays For accurate and reliable gene expression analysis using laboratory-verified assays ; KitContents: QIAGEN RT2 qPCR Primer Assay (200); RT2 qPCR Primer Assay; Benefits: Complete genome coverage for multiple species. Amplifies a single amplicon with uniform PCR efficiency. Less than five minutes hands-on time.
Specifications
Inventory Number:
QIA330001EA
Part Number:
330001
Supplier:
Qiagen
Supplier's Lead Time:
Call for Lead Time
Quantity:
1 per EA
Contract Availability:
Country of Origin:
United States
Benefits:
Complete genome coverage for multiple species. Amplifies a single amplicon with uniform PCR efficiency. Less than five minutes hands-on time.
Dimensions:
125 X 102 X 14 MM
Kit Contents:
QIAGEN RT2 qPCR Primer Assay (200); RT2 qPCR Primer Assay
Kit Size:
0.0
Product Purpose:
For accurate and reliable gene expression analysis using laboratory-verified assays
Volume:
0.179 dm3
Weight:
0.004 kg
Additional Information

Contact the GSS Team Today!
GSS-Sales@govsci.com | 800.248.8030 | www.govsci.com

Government Scientific Source
ISO 9001:2015 Certified
Copyright 2026, Government Scientific Source. All Rights Reserved.